Tienda
Paquímetro y Ultrasonido Escáner “A” SP-1000AP
Cotización
Despachos a todo Chile
Garantía por 2 años
*Producto sujeto a disponibilidad de stock.
Descripción del producto
Escáner “A” | |
Sonda | 10MHz, Solid State, de la luz de fijación incorporado |
Tipo de sondeo | Contacto, la inmersión |
Modo de medición | De mano automático, la barbilla de descanso, el interruptor de pedal manual |
Modos de ojo | Phakic Normal, Normal, densas de la Catarata la catarata, afaquia, Pseudophakic, definidos por el cliente |
Rango de medición | La longitud axial: 14.0-46.0mm; ACD: 2.0-6.0mm de espesor, de la lente: 2.0-7.5mm |
Precisión | 0,1Mm. |
Resolución | 0,01 mm |
Cálculo de la LIO | Refracción: SRK-II, SRK-T, Binkhorst II, Holladay, Hoffer-Q, Haigis |
Post-Refractive: Latkany miope, Latkany hipermetropia, doble-K/SRK-T | |
Paquímetro | |
Tipo de Sonda | Estado sólido |
Frecuencia de la sonda | 20MHz |
Rango de medición | 125-1000 micras |
Precisión | ±10 micras |
Resolución | ±1 micras |
Unidad principal | |
Dimensiones | 170(w)*150*200(d)(H)mm |
Peso | 1,2 kg |
Pantalla | Pantalla LCD táctil de 5,6 pulgadas |
Sistema | Windows XP/Vista/7/8 compatible |
Recuperación automática de datos | Disponible |
Imprimir informe | Disponible |
Alimentación | 110V-240V AC, 50/60Hz |
formulario de cotización
Estás cotizando el siguiente producto: