Tienda
Sistema de refracción de mesa
Cotización
Fácil instalación, amplia gama de aplicaciones, operación fácil de usar, buena experiencia de usuario.
Marca : Canton
Despachos a todo Chile
Garantía por 2 años
*Producto sujeto a disponibilidad de stock.
Descripción del producto
Especificaciones:
Distancia de instalación: | 0.15-0.Línea central del foróptero de 2M al espejo (equivalente a la distancia estándar de optometría de 5 metros) |
Número de gráficos: | 33 (Distancia), 6 (Cerca) |
Tipo de gráfico: | E giratoria, alfabeto, números, gráficos infantiles, cilindro cruzado, esfera del reloj de astigmatismo, cuadrícula cruzada, punto de fijación, estéreo, panel rojo y verde, valor 4-punto, coincidencia horizontal y vertical, Schober, etc. |
Control de gráficos: | Panel de control del autoforóptero AP-800 |
Tamaño de los gráficos: | 210(Ancho)*80(Alto)MM |
Interfaces de salida: | USB, LAN, RS232, que puede realizar la interconexión con otros equipos, como el foróptero automático AP-800, el refractómetro automático FA-100/FA-100K y la computadora. |
Conexión inalámbrica | WIFI y Bluetooth están disponibles. |
Fuente de luz: | Retroiluminación LCD, luz de relleno LED |
Voltaje: | CA100-240V, 60 Hz/50 Hz |
Fuerza: | 75VA |
Dimensión: | 450(Ancho)*555(Alto)*470(Profundidad)MM |
formulario de cotización
Estás cotizando el siguiente producto: