Tienda
Tonómetro Automático SK-5000B
Cotización
Modelo SK-1000B.
El tonómetro automático utiliza el control de imagen y el reconocimiento de características para la colocación y enfoque automático en 3-D de xyz con un juicio fiable y resultados de medición, fácil de manejar. El enfoque sin contacto del aire para medir la PIO también puede usarse para el grosor corneal.
Despachos a todo Chile
Garantía por 2 años
*Producto sujeto a disponibilidad de stock.
Descripción del producto
Modelo SK-5000B.
El tonómetro automático utiliza el control de imagen y el reconocimiento de características para la colocación y enfoque automático en 3-D de xyz con un juicio fiable y resultados de medición, fácil de manejar. El enfoque sin contacto del aire para medir la PIO también puede usarse para el grosor corneal.
Especificaciones:
SK-5000A | SK-5000B | |
Modo de medición | Totalmente automático/Semiautomático/Manual | |
Medición del espesor corneal | No apoyo | Rango de medición: CCT: 400um 800um |
Incremento de medición: CCT: 10um | ||
Fuente de luz: LED azul | ||
Mostrar | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas 1024*600, soporte hacia arriba y hacia abajo 180 ° , izquierda y derecha 60 ° | |
Luz de fijación | 1 luz de fijación interna (LED verde), 2 luces de fijación externas | |
Precisión de la medición | 1 mmHg (0,133 Kpa) | |
Rango de medicion | 0-60 mmHg (0-8 Kpa) Incluye cambio automático entre 30/60 mmHg | |
Impresora | Impresora térmica incorporada, corte automático de papel. | |
Salida y entrada de datos | Entrada: USB; Salida: LAN, RS232C | |
Tamaño y peso | 500*300*500 mm, menos de 25 kg |
formulario de cotización
Estás cotizando el siguiente producto: